Leitura
Este módulo concentra funções para a leitura dos diversos arquivos que compõe a base de dados
MOSAICO
O mosaico atualmente é composto por 2 bases complementares originárias de um banco
MongoDB
:
Estações
Plano Básico
read_mosaico
read_mosaico (folder:Union[str,pathlib.Path], update:bool=False)
Lê o banco de dados salvo localmente do MOSAICO e opcionalmente o atualiza.
Type | Default | Details | |
---|---|---|---|
folder | Union | Pasta onde ler/salvar os dados | |
update | bool | False | Atualiza os dados caso True |
Returns | DataFrame | Dataframe com os dados do mosaico |
RADCOM
read_radcom
read_radcom (folder:Union[str,pathlib.Path], update:bool=False)
Lê o banco de dados salvo localmente de RADCOM. Opcionalmente o atualiza pelo Banco de Dados ANATELBDRO05 caso update = True
ou não exista o arquivo local
Type | Default | Details | |
---|---|---|---|
folder | Union | Pasta onde ler/salvar os dados | |
update | bool | False | Atualiza os dados caso True |
Returns | DataFrame | Dataframe com os dados de RADCOM |
STEL
read_stel
read_stel (folder:Union[str,pathlib.Path], update:bool=False)
Lê o banco de dados salvo localmente do STEL.
Type | Default | Details | |
---|---|---|---|
folder | Union | Pasta onde ler/salvar os dados | |
update | bool | False | Atualiza os dados caso True |
Returns | DataFrame | Dataframe com os dados do STEL |
Bases Externas da Aeronáutica
read_icao
read_icao (folder:Union[str,pathlib.Path], update:bool=False)
Lê a base de dados do Frequency Finder e Canalização VOR/ILS/DME
Type | Default | Details | |
---|---|---|---|
folder | Union | Pasta onde ler/salvar os dados | |
update | bool | False | Atualiza os dados caso True |
Returns | DataFrame | Dataframe com os dados do ICAO |
read_aisw
read_aisw (folder:Union[str,pathlib.Path], update:bool=False)
Fontes da informação: AISWEB, REDEMET, Ofício nº 2/SSARP/14410 e Canalização VOR/ILS/DME.
Type | Default | Details | |
---|---|---|---|
folder | Union | Pasta onde ler/salvar os dados | |
update | bool | False | Atualiza os dados caso True |
Returns | DataFrame | Dataframe com os dados do AISWEB |
read_aisg
read_aisg (folder:Union[str,pathlib.Path], update:bool=False)
Fontes da informação: GEOAISWEB, REDEMET, Ofício nº 2/SSARP/14410 e Canalização VOR/ILS/DME.
Type | Default | Details | |
---|---|---|---|
folder | Union | Pasta onde ler/salvar os dados | |
update | bool | False | Atualiza os dados caso True |
Returns | DataFrame | Dataframe com os dados do GEOAISWEB |
read_aero
read_aero (folder:Union[str,pathlib.Path], update:bool=False)
Lê os arquivos de dados da aeronáutica e retorna os registros comuns e únicos
Type | Default | Details | |
---|---|---|---|
folder | Union | Pasta onde ler/salvar os dados | |
update | bool | False | Atualiza os dados caso True |
Returns | DataFrame | Dataframe com os dados mesclados das 3 bases da Aeronáutica anteriores |
Base Consolidada
read_base
read_base (folder:Union[str,pathlib.Path], update:bool=False)
Lê a base de dados e opcionalmente a atualiza antes da leitura